![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 38.3 53.3 1/6/09 26.4 1/4/09 158 0 0.61 3 28 1/4/09 W1013.79 89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 38.3 53.3 1/6/09 26.4 1/4/09 158 0 0.61 3 28 1/4/09 W1013.79 89
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.8 48.5 11:53am 33.1 11:57pm 24 0 0.55 4 23 6:30am W1005.26 88
2 33.8 36.6 11:44am 32.6 1:31am 31 0 0.23 1 18 12:50pm W1011.24 89
3 34.8 37.2 2:19pm 32.0 11:55pm 30 0 0.01 2 16 12:06pm W1024.46 86
4 31.7 36.8 11:56pm 26.4 6:34am 33 0 0.23 2 28 7:15pm W1015.97 87
5 42.5 45.8 12:55pm 36.7 12:00am 23 0 0.03 3 21 12:00am W1011.71 90
6 47.2 53.3 9:25pm 43.0 1:58am 16 0 0.58 4 26 8:18pm W1014.17 91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 38.3 53.3 1/6/09 26.4 1/4/09 158 0 0.61 3 28 1/4/09 W1013.79 89
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 1:41am 1/1/09 0 12:55am 1/1/09 270 Wind Speed 28 7:15pm 1/4/09 0 12:00am 1/1/09 3 Wind Gust 28 7:15pm 1/4/09 0 12:50am 1/1/09 9 In Humidity 38 5:08pm 1/6/09 21 8:36am 1/4/09 28 Humidity 94 5:27am 1/5/09 72 3:48pm 1/4/09 89 In Temp 71.8 11:51am 1/1/09 69.8 3:21am 1/4/09 70.7 Out Temp 53.3 9:25pm 1/6/09 26.4 6:34am 1/4/09 38.4 Raw Barometer 1016.77 5:17pm 1/3/09 989.07 1:21am 1/2/09 1004.14 Total Rain 0.61 9:54pm 1/6/09 0.00 10:59am 1/5/09 18.30
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 1:41am 1/1/09 0 12:55am 1/1/09 270 Wind Speed 28 7:15pm 1/4/09 0 12:00am 1/1/09 3 Wind Gust 28 7:15pm 1/4/09 0 12:50am 1/1/09 9 In Humidity 38 5:08pm 1/6/09 21 8:36am 1/4/09 28 Humidity 94 5:27am 1/5/09 72 3:48pm 1/4/09 89 In Temp 71.8 11:51am 1/1/09 69.8 3:21am 1/4/09 70.7 Out Temp 53.3 9:25pm 1/6/09 26.4 6:34am 1/4/09 38.4 Raw Barometer 1016.77 5:17pm 1/3/09 989.07 1:21am 1/2/09 1004.14 Total Rain 0.61 9:54pm 1/6/09 0.00 12:00am 1/1/09 18.30
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 8:29am 0 5:09am 270 Wind Speed 26 8:18pm 0 12:00am 4 Wind Gust 26 8:18pm 0 12:00am 12 In Humidity 38 5:08pm 29 12:01am 33 Humidity 93 3:16am 85 9:51pm 91 In Temp 71.6 12:49pm 70.1 12:57am 70.8 Out Temp 53.3 9:25pm 43.0 1:58am 47.2 Raw Barometer 1007.90 12:00am 1002.75 6:33am 1004.51 Total Rain 0.61 9:54pm 0.03 12:00am 0.34
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F mb mb mb in in in
2/13/2008 22 338 22 0 8 0 4 8 0 33 37 30 74 89 53 70.0 72.7 67.8 40.5 48.6 0.0 1016.91 1018.67 1015.59 1.25 1.25 1.25
2/14/2008 22 338 0 1 10 0 4 10 0 33 36 29 84 94 60 68.7 70.7 66.6 37.0 46.2 30.5 1019.74 1021.04 1018.57 1.25 1.25 1.24
2/15/2008 270 315 0 2 15 0 6 15 0 32 36 30 83 92 70 69.3 71.2 66.7 40.0 46.4 32.2 1015.66 1018.63 1012.17 1.25 1.25 1.25
2/16/2008 315 315 0 1 18 0 4 18 0 32 35 29 86 93 70 68.3 69.5 66.5 42.3 48.2 32.8 1018.54 1019.79 1015.96 1.25 1.25 1.23
2/17/2008 90 90 22 2 16 0 7 16 0 29 32 27 81 94 56 67.0 68.9 66.1 38.1 51.2 29.0 1016.57 1019.14 1013.11 1.25 1.25 1.24
2/18/2008 90 338 0 1 10 0 5 10 0 30 35 27 84 94 58 68.6 71.4 66.2 36.5 52.9 29.0 1008.79 1013.15 1004.85 1.25 1.25 1.24
2/19/2008 225 292 45 1 9 0 4 9 0 31 36 28 83 94 55 69.0 71.3 66.3 39.6 52.6 28.3 1006.88 1009.76 1005.16 1.25 1.25 1.23
2/20/2008 292 338 0 0 10 0 3 10 0 33 36 30 82 94 53 69.4 71.4 67.0 42.6 53.6 32.3 1007.85 1010.07 1004.89 1.25 1.25 1.25
2/21/2008 45 315 0 1 12 0 5 12 0 32 35 28 83 94 59 68.6 71.5 66.4 39.1 51.4 29.4 999.94 1004.82 996.01 1.25 1.25 1.23
2/22/2008 248 338 45 2 24 0 7 24 0 32 37 27 78 94 46 69.5 73.8 66.8 43.5 55.3 34.4 999.91 1006.00 996.25 1.25 1.25 1.24
2/23/2008 22 270 22 2 15 0 8 15 2 30 33 27 66 87 47 68.0 71.0 66.8 44.4 53.1 33.5 1003.97 1007.83 996.49 1.25 1.25 1.25
2/24/2008 22 315 0 1 14 0 5 14 0 30 31 28 72 90 46 67.9 69.1 67.2 46.2 55.9 39.8 998.68 1006.58 996.05 1.25 1.25 1.25
2/25/2008 248 315 112 1 12 0 6 12 0 32 37 29 81 91 61 69.6 72.3 67.3 46.2 52.2 39.5 1017.91 1022.29 1007.05 1.25 1.25 1.20
2/26/2008 45 315 0 0 6 0 2 6 0 33 37 29 83 92 58 69.0 71.4 66.8 42.5 56.9 32.9 1018.44 1022.12 1014.20 1.25 1.25 1.24
2/27/2008 292 292 22 2 13 0 6 13 0 33 38 29 80 92 50 69.3 71.6 67.1 47.4 56.9 37.7 1015.01 1016.20 1013.62 1.25 1.25 1.25
2/28/2008 22 315 0 1 12 0 4 12 0 35 40 32 85 92 63 69.1 70.8 67.6 49.6 57.5 44.0 1012.57 1015.65 1007.36 1.25 1.25 1.24
3/1/2008 270 315 68 3 21 0 9 21 2 34 39 30 84 93 59 69.9 72.4 67.9 46.4 56.7 40.8 1002.64 1007.09 999.09 1.25 1.25 0.98
3/2/2008 270 315 225 4 20 1 11 20 5 33 37 30 82 90 68 68.1 69.1 66.8 41.6 48.2 38.0 1013.70 1023.10 1004.85 1.25 1.25 1.06
3/3/2008 270 315 225 2 13 0 6 13 1 31 33 27 76 93 49 67.8 70.2 66.4 41.3 51.0 31.7 1025.14 1028.08 1020.19 1.25 1.25 1.24
3/4/2008 248 292 158 5 24 0 13 24 1 31 37 28 81 90 72 70.0 73.4 67.0 41.4 46.6 39.0 1014.29 1019.31 1010.85 1.25 1.25 1.06
3/5/2008 248 315 22 2 18 0 8 18 0 34 37 31 76 88 51 69.0 72.3 66.7 42.3 51.5 31.9 1018.35 1020.63 1015.38 1.25 1.25 1.25
3/6/2008 22 112 0 2 16 0 6 16 0 32 35 27 76 93 51 68.5 73.4 66.1 39.1 53.4 28.2 1018.74 1021.41 1015.72 1.25 1.25 1.25
3/7/2008 270 292 45 1 16 0 4 16 0 33 37 22 78 92 45 65.9 68.9 54.2 41.1 55.8 28.7 1016.28 1017.52 1014.98 1.25 1.25 1.24
3/8/2008 248 315 0 0 8 0 3 8 0 33 37 29 84 92 67 68.3 71.4 66.6 42.2 52.1 32.8 1014.02 1017.35 1010.24 1.25 1.25 1.12
3/9/2008 248 338 0 2 12 0 7 12 0 32 34 30 80 92 51 67.9 69.5 66.8 45.4 52.6 36.6 1016.11 1018.43 1012.57 1.25 1.25 1.24
3/10/2008 248 338 0 1 12 0 5 12 0 30 33 28 72 92 39 68.1 69.9 66.8 47.5 61.5 36.5 1013.67 1015.49 1010.78 1.25 1.25 1.25
3/11/2008 270 315 0 2 16 0 7 16 2 34 39 30 82 92 62 69.5 72.7 67.3 50.7 58.6 46.1 1010.51 1013.76 1009.19 1.25 1.25 1.12
3/12/2008 270 270 225 4 19 2 13 19 10 35 38 33 84 89 76 68.2 70.3 67.4 44.1 47.2 42.4 1015.73 1018.13 1013.89 1.25 1.25 1.11
3/11/2008 270 359 0 3 22 0 6 22 0 35 40 30 78 92 62 68.4 72.7 66.9 43.0 58.6 36.3 1019.09 1020.77 1009.19 1.28 1.28 1.12
3/12/2008 270 359 0 1 10 0 3 10 0 33 38 30 78 89 48 68.9 71.4 67.3 40.7 53.3 38.9 1012.07 1013.05 1004.75 1.28 1.29 1.28
3/13/2008 248 359 0 1 16 0 3 16 0 34 41 30 90 93 86 68.4 71.8 66.8 42.1 46.4 40.0 1001.89 1004.95 1000.08 1.68 2.13 1.29
3/14/2008 270 359 0 2 17 0 7 17 0 35 41 31 87 92 73 69.0 73.3 67.2 42.1 48.2 39.2 999.95 1002.31 998.96 2.32 2.44 2.13
3/15/2008 248 359 2 3 17 0 7 17 0 33 37 31 83 92 61 68.3 69.8 67.2 42.8 49.8 39.5 1006.78 1011.96 1002.07 2.47 2.51 2.44
3/16/2008 248 359 0 3 15 0 8 15 0 31 34 27 76 88 60 68.2 71.1 67.0 40.5 46.0 34.0 1015.76 1017.79 1011.73 2.52 2.55 2.51
3/17/2008 270 359 0 4 22 0 11 22 0 33 39 28 82 89 74 68.9 73.9 66.9 43.2 49.2 38.8 1012.72 1015.65 1011.35 2.58 2.59 2.55
3/18/2008 270 359 0 2 15 0 5 15 0 35 41 31 78 94 51 68.4 72.0 67.3 42.4 50.3 33.7 1012.36 1015.15 1009.39 2.64 2.66 2.59
3/19/2008 270 359 0 2 20 0 6 20 0 33 36 29 81 92 47 68.5 71.8 66.9 39.9 51.3 32.5 1010.44 1014.74 1007.66 2.67 2.71 2.66
3/20/2008 270 359 0 3 25 0 9 25 0 33 36 30 81 89 55 68.5 71.6 67.2 41.0 48.6 37.0 1010.74 1015.11 1007.93 2.75 2.84 2.71
3/21/2008 270 359 0 2 16 0 7 16 0 33 37 29 82 91 55 68.6 72.1 66.9 39.0 47.3 31.9 1023.58 1027.13 1014.94 2.89 2.93 2.84
3/22/2008 0 359 0 1 10 0 3 10 0 29 33 25 79 93 52 68.7 72.3 67.1 40.5 55.2 28.5 1019.27 1026.80 1012.17 2.93 2.93 2.93
3/23/2008 270 359 0 4 27 0 11 27 0 30 32 29 83 91 61 68.3 69.4 67.3 43.5 48.1 34.9 1009.53 1014.20 1005.36 3.17 3.34 2.93
3/24/2008 248 359 0 1 12 0 4 12 0 31 34 25 73 93 34 69.2 76.2 66.2 38.4 49.9 29.3 1014.80 1016.70 1013.25 3.35 3.35 3.34
3/25/2008 270 359 0 1 15 0 5 15 0 31 34 27 85 91 65 68.3 71.5 66.2 36.3 46.4 28.2 1010.76 1013.72 1006.58 3.40 3.57 3.35
3/26/2008 248 359 0 2 14 0 7 14 0 33 35 29 87 93 68 68.4 71.0 67.3 37.4 43.6 33.1 1007.31 1014.37 1004.75 3.78 4.01 3.57
3/27/2008 270 357 2 2 18 0 6 18 0 32 34 29 89 93 76 68.4 72.0 66.3 35.4 41.9 32.7 1016.22 1019.62 1009.76 4.22 4.41 4.01
3/28/2008 270 359 0 3 25 0 9 25 0 32 34 29 89 94 81 68.1 70.8 66.8 35.4 39.8 32.6 1001.39 1009.86 998.32 4.63 4.87 4.41
3/29/2008 270 359 0 3 15 0 7 15 0 30 33 27 89 92 79 68.3 70.6 67.1 36.3 41.8 31.1 1009.30 1011.93 1002.48 4.96 5.08 4.87
3/30/2008 270 359 0 2 15 0 6 15 0 26 29 24 85 93 58 68.3 70.5 67.0 35.6 44.6 30.0 1012.98 1016.64 1010.98 5.09 5.09 5.08
3/31/2008 270 353 21 4 22 0 9 22 0 30 33 25 73 92 37 69.0 75.4 66.2 39.4 48.5 32.5 1018.13 1019.72 1016.53 5.09 5.10 5.09
4/1/2008 22 359 0 2 13 0 4 13 0 30 35 27 68 90 30 68.3 70.9 66.3 38.5 50.4 29.2 1016.46 1018.87 1013.25 5.10 5.10 5.10
4/2/2008 22 359 0 2 14 0 4 14 0 29 33 24 65 89 27 68.9 75.8 66.1 39.6 54.3 26.5 1014.56 1015.79 1013.32 5.11 5.11 5.10
4/3/2008 270 358 0 1 9 0 3 9 0 27 31 24 67 89 32 68.9 74.2 65.9 42.6 58.7 27.3 1013.94 1016.57 1009.66 5.11 5.11 5.11
4/4/2008 248 356 0 3 19 0 8 19 0 30 33 27 82 89 68 68.4 69.8 67.5 41.9 47.1 37.0 1007.68 1009.97 1006.07 5.21 5.31 5.11
4/5/2008 270 358 0 2 16 0 6 16 0 29 32 24 82 93 54 68.9 73.9 67.5 42.3 48.9 36.4 1005.49 1008.81 1000.69 5.32 5.37 5.31
4/6/2008 270 359 0 4 19 0 9 19 0 30 33 25 79 91 57 69.0 74.1 67.7 45.0 51.7 41.9 1004.91 1009.12 1000.52 5.41 5.44 5.37
4/7/2008 270 359 0 3 19 0 9 19 0 33 37 29 84 89 70 68.3 70.6 66.7 42.4 48.1 37.7 1010.88 1012.78 1008.75 5.55 5.62 5.44
4/8/2008 270 356 7 1 12 0 5 12 0 33 37 30 85 91 64 68.3 70.2 66.8 41.0 47.7 37.1 1008.86 1011.96 1007.05 5.71 5.82 5.62
4/9/2008 270 359 0 2 14 0 5 14 0 34 37 31 81 94 45 68.4 69.9 66.9 42.1 52.5 35.4 1009.66 1013.22 1008.14 5.82 5.83 5.82
4/10/2008 270 359 2 3 15 0 7 15 0 34 38 31 77 89 56 68.3 70.7 66.9 44.9 52.0 36.0 1018.22 1023.82 1012.95 5.85 5.86 5.83
4/11/2008 22 359 0 1 12 0 4 12 0 32 37 26 67 91 35 69.2 76.5 66.4 46.4 64.5 30.0 1022.24 1024.70 1018.67 5.87 5.87 5.86
4/12/2008 68 359 0 2 18 0 7 18 0 32 36 26 58 91 21 69.3 75.2 67.4 58.6 82.1 38.7 1013.08 1018.87 1008.81 5.87 5.87 5.87
4/13/2008 248 359 0 3 13 0 7 13 0 33 36 30 73 88 47 68.8 71.0 67.4 48.7 58.1 40.7 1010.93 1012.98 1007.83 5.88 5.90 5.87
4/14/2008 270 345 0 4 26 0 10 26 0 34 38 30 77 89 53 68.5 71.7 66.9 42.8 47.9 36.8 1007.32 1009.73 1006.10 5.98 6.05 5.90
4/15/2008 270 359 77 4 24 0 10 24 0 33 36 29 80 87 63 68.4 71.2 66.8 40.5 46.0 35.3 1013.36 1017.55 1009.36 6.06 6.07 6.05
4/16/2008 270 359 0 2 12 0 6 12 0 33 36 30 74 87 56 68.6 71.2 67.3 47.2 54.6 40.8 1019.60 1021.45 1017.35 6.07 6.07 6.07
4/17/2008 270 358 0 4 20 0 9 20 0 33 37 30 73 87 51 68.5 70.8 67.0 47.7 54.3 41.3 1016.70 1019.62 1013.42 6.07 6.07 6.07
4/18/2008 248 359 0 5 32 0 12 32 0 32 35 29 78 88 61 68.2 71.0 67.2 39.2 43.5 34.4 1009.91 1013.93 1005.09 6.15 6.24 6.07
4/19/2008 270 359 0 2 17 0 7 17 0 29 32 25 88 93 77 68.2 71.9 67.1 35.2 40.7 33.0 1003.64 1005.36 1002.04 6.44 6.61 6.24
4/20/2008 248 359 0 2 17 0 6 17 0 26 28 22 81 92 57 68.8 75.2 67.1 37.5 44.9 33.0 1008.05 1010.00 1004.65 6.74 6.85 6.61
4/21/2008 270 359 0 2 23 0 7 23 0 29 33 24 76 91 45 69.0 76.3 66.3 39.7 49.5 32.0 1008.78 1009.73 1008.00 6.86 6.87 6.85
4/22/2008 45 359 0 2 14 0 5 14 0 32 35 28 83 93 55 68.5 71.6 66.5 43.6 53.6 35.6 1003.00 1008.68 998.11 6.90 6.97 6.87
4/23/2008 248 359 0 2 22 0 8 22 0 33 36 28 78 92 56 68.9 73.5 66.8 45.3 52.7 40.1 1001.86 1009.22 998.15 7.09 7.13 6.97
4/24/2008 270 359 0 4 21 0 10 21 0 32 37 27 71 90 37 68.8 73.4 67.3 45.7 52.3 38.6 1016.04 1019.31 1009.12 7.14 7.14 7.13
4/25/2008 270 359 0 1 10 0 4 10 0 29 33 23 64 90 32 69.4 76.8 66.7 44.4 56.7 34.0 1020.46 1021.72 1018.94 7.14 7.14 7.14
4/26/2008 45 359 0 1 11 0 4 11 0 28 31 22 61 89 31 69.4 75.4 67.0 48.7 66.7 29.3 1018.70 1021.68 1014.64 7.14 7.14 7.14
4/27/2008 270 348 57 1 15 0 4 15 0 30 33 27 75 93 38 68.9 70.9 67.4 51.2 65.3 38.8 1013.24 1015.04 1010.47 7.15 7.18 7.14
4/28/2008 270 359 0 5 23 0 10 23 0 33 38 29 73 94 40 69.0 74.1 67.3 54.0 63.5 44.1 1006.54 1010.71 1002.89 7.30 7.33 7.18
4/29/2008 292 359 0 4 21 0 10 21 0 31 35 26 65 88 35 69.1 76.0 67.3 45.9 53.3 39.1 1004.94 1008.20 1003.23 7.33 7.33 7.33
4/30/2008 270 353 2 5 21 0 11 21 0 30 33 23 67 83 45 69.5 77.4 67.0 44.6 52.9 38.0 1011.43 1015.35 1007.90 7.33 7.34 7.33
5/1/2008 270 353 12 2 14 0 6 14 0 30 33 24 67 87 41 69.5 77.8 67.1 46.1 55.4 36.5 1015.64 1017.45 1013.22 7.34 7.34 7.34
5/2/2008 0 359 0 1 12 0 4 12 0 31 35 28 65 86 39 69.0 71.0 67.3 51.8 64.8 41.0 1011.74 1013.49 1009.86 7.34 7.34 7.34
5/3/2008 270 359 0 2 15 0 7 15 0 32 34 29 77 91 44 68.8 70.6 67.6 49.7 57.6 44.9 1012.77 1013.96 1011.83 7.37 7.40 7.34
5/4/2008 22 359 0 2 14 0 6 14 0 32 36 24 70 90 44 69.3 76.8 67.7 54.6 66.2 45.5 1012.45 1014.74 1009.86 7.40 7.40 7.40
5/5/2008 225 359 0 3 15 0 7 15 0 33 39 26 65 89 27 71.9 79.6 67.2 55.8 69.2 44.3 1009.28 1010.34 1008.03 7.40 7.40 7.40
5/6/2008 270 346 143 4 15 0 9 15 0 34 39 31 79 90 67 69.4 72.0 67.4 49.2 53.3 46.4 1011.14 1012.47 1009.90 7.40 7.40 7.40
5/7/2008 270 337 87 6 26 0 13 26 1 33 37 30 69 88 50 69.4 72.2 67.2 47.6 54.1 43.7 1013.98 1015.11 1012.23 7.40 7.40 7.40
5/8/2008 270 358 0 4 20 0 10 20 0 32 35 27 65 81 44 69.3 73.7 67.1 46.6 54.6 40.5 1013.15 1015.11 1011.22 7.40 7.40 7.40
5/9/2008 270 359 0 2 13 0 5 13 0 29 33 23 65 90 36 70.5 80.3 67.1 48.0 60.5 34.5 1011.34 1013.55 1008.54 7.40 7.40 7.40
5/10/2008 270 359 0 3 19 0 7 19 0 32 34 28 74 87 52 68.8 70.8 67.7 51.3 58.8 45.6 1006.92 1009.29 1004.41 7.40 7.42 7.40
5/11/2008 270 343 152 5 22 0 12 22 0 31 35 24 72 90 48 69.7 76.3 67.5 47.5 54.2 42.0 1011.73 1014.30 1008.37 7.44 7.45 7.42
5/12/2008 270 359 0 1 10 0 4 10 0 30 34 23 69 91 40 70.9 79.4 67.1 47.9 58.3 34.4 1013.88 1015.18 1012.10 7.45 7.45 7.45
5/13/2008 270 359 0 2 13 0 7 13 0 33 39 30 86 91 78 69.3 71.6 67.6 50.6 54.1 46.7 1012.04 1014.20 1010.68 7.49 7.53 7.45
5/14/2008 270 359 0 3 16 0 9 16 0 36 43 31 82 93 65 71.9 75.6 68.5 58.9 68.4 52.7 1020.27 1023.99 1013.99 7.53 7.53 7.53
5/15/2008 45 359 0 4 16 0 10 16 0 38 46 33 75 94 47 72.0 74.9 69.0 61.7 74.3 52.8 1020.15 1023.71 1014.91 7.54 7.54 7.53
5/16/2008 68 359 0 3 16 0 8 16 0 37 43 30 63 90 29 75.1 80.9 69.7 68.6 87.7 52.4 1011.15 1015.04 1007.46 7.54 7.54 7.54
5/17/2008 270 359 0 2 18 0 5 18 0 35 42 26 57 91 26 79.2 88.8 72.1 71.9 90.6 53.3 1008.93 1010.74 1007.26 7.54 7.54 7.54
5/18/2008 270 343 128 4 16 0 8 16 0 35 42 27 64 88 39 79.4 88.4 74.0 65.0 79.1 51.9 1009.08 1011.12 1007.02 7.54 7.54 7.54
5/19/2008 270 359 0 2 14 0 6 14 0 37 44 32 68 90 45 76.5 78.9 72.7 63.8 75.5 51.5 1006.10 1008.03 1003.87 7.54 7.56 7.54
5/20/2008 270 353 3 5 27 0 10 27 0 38 48 33 81 93 56 70.8 76.7 67.8 53.1 57.9 47.4 1006.11 1010.10 1002.85 7.84 7.94 7.57
5/21/2008 270 354 125 6 22 0 12 22 0 36 43 32 79 91 66 68.9 71.2 67.5 49.6 54.1 45.8 1010.81 1011.86 1009.76 7.95 7.95 7.94
5/22/2008 225 359 0 2 12 0 5 12 0 35 40 29 78 91 63 69.5 75.6 67.4 49.4 55.4 45.2 1006.93 1010.81 1001.77 7.95 7.96 7.95
5/23/2008 22 359 0 2 15 0 5 15 0 36 44 32 78 92 58 69.3 71.8 67.7 53.8 61.9 46.7 998.35 1002.21 996.28 7.97 7.97 7.96
5/24/2008 0 359 0 2 13 0 6 13 0 35 42 25 63 94 27 71.8 81.5 67.8 63.0 79.1 46.2 999.75 1004.92 997.81 7.97 7.97 7.97
5/25/2008 248 359 0 3 13 0 8 13 0 36 42 32 80 90 69 69.5 71.0 67.9 56.4 62.7 51.9 1006.61 1008.54 1004.24 7.98 7.99 7.97
5/26/2008 270 333 129 3 13 0 7 13 0 38 47 33 79 91 60 69.9 72.7 67.7 56.9 68.1 50.2 1004.32 1006.82 1003.40 7.99 7.99 7.99
5/27/2008 248 359 0 2 10 0 6 10 0 39 49 33 78 91 60 69.8 71.9 67.7 58.1 66.9 52.4 1007.04 1008.68 1005.36 7.99 7.99 7.99
5/28/2008 270 335 156 4 21 0 9 21 0 39 47 33 81 91 70 69.7 72.1 67.8 54.7 61.3 48.7 1006.40 1009.63 1004.99 7.99 7.99 7.99
5/29/2008 270 351 177 4 17 0 9 17 0 36 43 31 68 82 53 69.1 71.2 67.7 50.6 56.1 46.7 1011.64 1014.13 1009.46 7.99 7.99 7.99
5/30/2008 0 359 0 1 11 0 4 11 0 35 39 31 70 87 47 69.2 72.0 67.8 53.1 64.2 45.8 1013.14 1014.40 1011.22 7.99 7.99 7.99
5/31/2008 248 359 0 2 16 0 6 16 0 34 41 24 69 91 43 71.8 81.8 67.6 55.0 70.7 40.1 1011.26 1012.47 1009.39 7.99 7.99 7.99
6/1/2008 248 346 184 4 17 0 8 17 0 35 41 31 69 78 61 69.2 70.6 68.0 52.4 55.7 48.9 1013.20 1013.83 1012.27 7.99 7.99 7.99
6/2/2008 270 359 0 2 13 0 6 13 0 34 39 28 74 91 47 69.5 77.0 68.0 52.7 61.9 47.5 1010.43 1013.45 1005.12 8.00 8.08 7.99
6/3/2008 270 334 7 4 23 0 9 23 0 37 47 33 85 93 68 68.8 71.0 67.5 52.3 56.7 47.2 1003.04 1005.73 1000.86 8.38 8.47 8.08
6/4/2008 270 337 80 4 14 0 9 14 0 35 40 29 76 89 58 69.6 76.0 67.5 50.6 57.0 44.6 1008.61 1010.57 1005.49 8.47 8.47 8.47
6/5/2008 270 359 1 2 24 0 7 24 0 36 44 32 87 91 75 68.6 70.7 67.5 48.3 54.2 42.8 1003.98 1008.85 1000.96 8.53 8.64 8.47
6/6/2008 270 359 0 4 17 0 10 17 0 37 43 33 88 92 77 69.1 70.9 67.3 49.2 55.1 45.8 1005.35 1011.08 1002.35 8.97 9.17 8.64
6/7/2008 248 328 188 5 18 0 11 18 0 35 42 30 75 87 61 69.2 71.2 67.6 51.2 55.4 47.6 1014.43 1016.47 1010.81 9.17 9.17 9.17
6/8/2008 248 359 0 2 11 0 5 11 0 34 39 30 71 87 54 69.0 70.9 67.6 51.7 59.4 46.6 1014.21 1016.57 1009.12 9.17 9.17 9.17
6/9/2008 270 359 0 5 28 0 11 28 0 36 44 33 81 90 65 69.0 71.6 67.5 49.8 59.1 43.1 1004.66 1009.25 1001.16 9.18 9.27 9.17
6/10/2008 248 346 84 5 19 0 11 19 0 36 43 33 85 90 75 68.7 71.0 67.5 49.1 53.9 42.8 1009.27 1015.86 1002.51 9.30 9.33 9.27
6/11/2008 270 326 120 3 14 0 8 14 0 36 43 32 84 91 70 69.2 71.0 67.6 49.2 53.2 46.2 1016.97 1017.96 1015.62 9.33 9.33 9.33
6/12/2008 0 359 0 1 12 0 4 12 0 35 41 29 71 94 43 70.3 79.6 67.3 54.2 68.5 38.1 1016.75 1018.50 1014.33 9.34 9.34 9.33
6/13/2008 248 329 122 5 19 0 11 19 0 36 41 32 71 85 47 69.3 73.4 67.5 54.7 65.3 46.5 1014.00 1015.25 1013.05 9.34 9.34 9.34
6/14/2008 270 359 0 2 11 0 6 11 0 34 40 29 69 83 45 69.1 72.1 67.4 52.6 64.5 44.8 1015.05 1016.81 1012.81 9.34 9.34 9.34
6/15/2008 22 359 0 2 14 0 5 14 0 33 40 23 65 92 37 71.9 83.5 67.4 56.5 70.7 40.1 1012.80 1014.54 1010.61 9.34 9.34 9.34
6/16/2008 248 338 148 4 20 0 9 20 0 36 44 30 73 93 48 70.1 75.2 67.5 54.4 69.5 42.7 1010.72 1012.54 1009.46 9.34 9.34 9.34
6/17/2008 248 351 7 4 20 0 9 20 0 37 46 32 75 86 61 69.2 71.8 67.4 52.3 59.1 45.9 1016.33 1018.50 1012.34 9.34 9.35 9.34
6/18/2008 270 359 0 2 12 0 5 12 0 34 40 29 67 87 46 69.1 71.8 67.4 52.5 61.5 44.8 1017.24 1018.77 1014.40 9.35 9.35 9.35
6/19/2008 315 359 0 2 15 0 6 15 0 35 42 27 68 89 44 71.6 78.5 67.5 58.4 71.9 44.3 1012.24 1014.57 1010.03 9.35 9.35 9.35
6/20/2008 0 359 0 2 12 0 5 12 0 36 43 29 63 90 27 75.0 81.9 69.4 65.4 84.0 48.0 1007.90 1010.30 1005.63 9.35 9.35 9.35
6/21/2008 270 344 7 3 20 0 7 20 0 36 43 29 67 91 33 75.5 79.5 71.6 64.7 79.5 54.0 1005.97 1011.62 1003.80 9.35 9.35 9.35
6/22/2008 270 359 0 4 16 0 9 16 0 35 42 28 63 86 40 75.4 81.4 72.0 59.4 70.2 50.2 1014.54 1016.37 1011.56 9.35 9.35 9.35
6/23/2008 270 349 0 3 17 0 7 17 0 33 39 26 64 86 29 70.2 73.1 67.7 54.1 68.1 42.5 1013.47 1014.81 1011.59 9.35 9.35 9.35
6/24/2008 270 359 0 3 14 0 8 14 0 35 42 29 63 83 43 70.8 75.9 67.5 58.9 71.1 46.4 1013.77 1015.76 1011.42 9.35 9.35 9.35
